MAINTENANT Suppléments, Omega-3 Mini Gels, 180 EPA/120 DHA, Distillé moléculairement, support cardiovasculaire*, 180 Softgels
Stock Expiry Date*: 06-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
| Ingrédients | Glycérine, maïs, Blé, gluten, Soy, Lait, Œuf, prise de médicaments, Les ingrédients de mollusques ou de sésame. Produit dans une installation de BPF qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour les adultes uniquement. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte/infirmière, Régime alimentaire en milliers de calories.† Valeur quotidienne non établie. Autres ingrédients: Softgel Capsule [gélatine bovine (sans BSE), 000 mg) † Valeur quotidienne non établie. Acides gras oméga-3 : Acide eicosapentanoïque (EPA) 360 mg † Valeur quotidienne non établie. Acide docosahexaénoïque (DHA) 240 mg † Valeur quotidienne non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur 2, eau] et d-alpha Tocophérol (du tournesol). Contient des poissons (anchois), sardines). Non fabriqué avec de la levure, ou avoir une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. A conserver dans un endroit frais, Supplement FactsServing Size:2 SoftgelsServings Per Container:90DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 10 Total Fat 1 g 1%** Saturated Fat 1%** Polyunsaturated Fat 0.5 g † Daily Value not established. Monounsaturated Fat † Daily Value not established. Fish Oil Concentrate 1 g (1, dry place after opening. Packaged and quality tested in the USA. Fish oil is product of Peru, Morocco. Family owned since 1968. |
| Nom du modèle | Distillés moléculairement, Cardiovascular Support |
| Dimensions du produit | 6.35 x 6.35 x 11.28 cm, 168 g |
| Ingrédients | Œuf, Glycérine, Soy, maïs, Blé, Gluten, Lait, Prise de médicaments, Coquilles ou ingrédients de sésame. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement, Autres ingrédients: Softgel Capsule [gélatine bovine (sans bse), Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. La variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. A conserver dans un endroit frais, Les sardines). Non fabriqués avec du levure, Maroc. Famille détenue depuis 1968., Informations supplémentairesTaille:2 Softgelsservings Par Container:90descriptionmontant par portion% Valeur quotidiennecalories 10 Graisse totale 1 G 1%** Graisse saturée 1%** Graisse polyinsaturée 0,5 G  € Valeur quotidienne non établie. Gros monoinsaturé  € Valeur quotidienne Non établie. Huile de poisson concentré 1 G (1, Valeur quotidienne non établie. Acides gras oméga-3: acide 0eicosapentanoïque (EPA) 360 Mg  € Valeur quotidienne Non établie. Acide docosahexaénoïque (DHA) 240 Mg  € Valeur quotidienne non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, Et D-Alpha Tocophérol (du tournesol). Contient des poissons (anchois), Lieu sec après ouverture. Emballé et qualité testé dans les Etats-Unis. L'huile de poisson est le produit du Pérou |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 1.00 Nombre |
| Rubrique | Gels |
| Poids de l'article | 168 grammes |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | Oméga-3 |
| Type de régime | Halal |
| Couleur | Jaune pâle |
| Fabricant | Nourriture |
| Dimensions de l'article L x W x H | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Type de produit | Oméga-3 |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Santé cardiovasculaire |
| Ingrédients spéciaux | Huile de poisson |
| Information sur les allergènes | Poisson |
| UPC | 733739016850 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739016850 |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Omega-3 Mini Gels 180 Epa/120 DHA |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 180 Nombre |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 1685 |
| Total des services par conteneur | 90 |
| Caractéristiques du matériau | Non végétariens |
| Date de première disponibilité | 8 August 2012 |
| Numéro de modèle | 1685 |
| Dimensions de l'article | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Numéro du modèle | 1685 |
| Est abandonnée par le fabricant | Numéro |
| Saveur | Sans saveur |
| Dimensions de l'article LxWxH | 6.4 x 6.4 x 11.3 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 1.00 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYIMDNYWMHL2 |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Essential Fatty Acids & Oils , Omega Oils , Omega-3 |
Barcode |
733739016850 |
Tags |
180 EPA 120 DHA Small Easy to Swallow
Dimensions du produit
6.35 x 6.35 x 11.28 cm; 168 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-18 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-18 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-18 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-09-18 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-18 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









