MAINTENANT compléments alimentaires, Super Primrose 1300 mg avec GLA naturel (acide gamma-linolénique), 120 softgels
Stock Expiry Date*: 24-11-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Package Size: Contains 120 softgels per bottle for extended daily supplementation
- Product Classification: Dietary supplement formulated to support overall wellness
- Packaging Notice: The packing and labeling may vary from time to time without prior notice
- Regulatory Compliance: FSSAI Importer Licence no: 22119676000345
- Potency Formula: Each softgel delivers 1300mg of Super Primrose oil for optimal nutritional support
- Essential Fatty Acids: Provides a natural source of gamma-linolenic acid (GLA) to support women's health and hormonal balance
| Type de régime | Sans gluten, Halal |
| Ingrédients | Glycérine, maïs, blé, gluten, soja, lait, œuf, ingrédients de poisson ou de mollusques. Produit dans une installation de BPF qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour les adultes uniquement. Consultez votre médecin si vous êtes enceinte/infirmière, prise de médicaments, endroit sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968., ou avoir une maladie. Tenir hors de la portée des enfants. Une variation de couleur naturelle peut survenir dans ce produit. A conserver dans un endroit frais, Supplement FactsServing Size:1 SoftgelServings Per Container:120DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 10 Total Fat 1.3 g 2%* Polyunsaturated Fat 1 g † Daily Value not established. Monounsaturated Fat † Daily Value not established. Evening Primrose Oil (Oenothera biennis) (Seed) (Cold-Pressed, Hexane-Free) 1.3 g (1, 300 mg) † Daily Value not established. Gamma Linolenic Acid (GLA) 120 mg † Daily Value not established. *Percent Daily Values are based on 2, 000 calorie diet.† Daily Value not established.Other Ingredients: Softgel Capsule (bovine gelatin, water). Not manufactured with yeast |
| Information sur les allergènes | Gélatine, Poissons, Sans œufs, Produits laitiers, Sans soja, Blé, Sans gluten, Sans lait |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739017574, 08720634118767 |
| Ingrédients | Faits sur le supplément Taille du service : 1 portions de softgel par contenant : 120 Description Montant par service % Valeur quotidienne * Pourcentage Les valeurs quotidiennes sont basées sur 2, Graisse saturée 0 G |
| Avertissement juridique | traiter, remède, ou de prévenir toute maladie., atténuation, Ces énoncés n'ont pas été évalués par la Food & Drug Administration. Ces produits ne sont pas destinés à diagnostiquer |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Sans saveur |
| Numéro d'unité | 120,0 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,6 livre |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé des femmes |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | Evening Primrose Oil |
| Couleur | Ambre légère |
| Fabricant | Maintenant, les aliments |
| Dimensions de l'article L x W x H | 7.1 x 7.1 x 13 Centimeters |
| Type de produit | Evening Primrose |
| Ingrédients spéciaux | Gamma Linolenic Acid(GLA) |
| Utilisations recommandées pour le produit | Supplément alimentaire |
| UPC | 733739017574 |
| Nom du modèle | Super Primrose 1300 mg with Naturally Occurring GLA |
| Produit expirable | Oui |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Fabricant | Maintenant Sports-Nutrition et bien-être |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Article Quantité de colis | 1 |
| Rubrique | Softgel |
| Revêtement de pilules | Softgel |
| Type de produit | Supplément à base de plantes |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | 1757 |
| Total des services par conteneur | 120,0 |
| Quantité de colis | 1 |
| Caractéristiques du matériau | Organisme génétiquement modifié (OGM) |
| Numéro de modèle | 1757 |
| Dimensions de l'article | 7.1 x 7.1 x 13 Centimeters |
| Saveur | Sans saveur |
| Country of Origin | India |
| Usage | Women's Health |
| Net Quantity | 120.0 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIY3RBRYR2CDM |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Evening Primrose |
Barcode |
733739017574 |
Tags |
Key Highlights
- Supports Women's Health: Contains GLA, which may be associated with supporting hormonal balance.
- High Potency: Each softgel delivers 1300mg of Super Primrose oil for a significant dose.
- Natural Source of GLA: Provides a natural source of gamma-linolenic acid (GLA).
- Extended Supplementation: A bottle contains 120 softgels, offering a longer supply.
- Unflavoured Formula: Suitable for use in various beverages and foods.
Useful Facts
- Brand: Now Foods
- Package Size: 120 softgels
- Product Classification: Dietary Supplement
- Primary Supplement Type: Evening Primrose Oil
- Regulatory Compliance: FSSAI Importer Licence no: 22119676000345
Good Fit For
- Adults seeking a natural way to support their overall wellness.
- Individuals interested in exploring the potential benefits of GLA for women's health.
- Those looking for a convenient and effective dietary supplement.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-27 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-09-27 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









