WELLNESS EXTRACT GG Essential Annatto Dérivé Supplément diététique pour les utilisateurs de statine, Pack de 60 capsules Softgels 150mg
Stock Expiry Date*: 09-01-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Enhance Muscle Recovery Boosts Mitochondrial Energy Stimulates CoQ10 Production Improves Bone Density Balances Hormone Levels Activates Vitamin K2
| Ingrédients | glycérine, Eau purifiée, gélatine bovine, Transgeranylgeraniol |
| Utilisations spécifiques pour le produit | Renforcement énergétique, Force musculaire, Soutien à la santé des os, CoQ10 Production |
| Ingrédients spéciaux | Glycérine, eau purifiée, Trans-Géranylgeraniol, Gélatine bovine |
| Information sur les allergènes | Non-OGM, Sans soja, Sans gluten |
| Ingrédients | Glycérine, Purifié, Gélatine bovine, Geraniol |
| Marque | EXTRAIT DE BIEN-ÊTRE |
| Saveur | Non aromatisé |
| Numéro d'unité | 60.0 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,04 Kilogrammes |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | Geranylgeraniol |
| Type de régime | Sans gluten |
| Couleur | Golden Brown |
| Fabricant | Extrait de bien-être |
| Dimensions de l'article L x W x H | 38 x 38 x 76 Millimeters |
| Type de produit | Combination Multivitamins & Minerals |
| Caractéristique du matériau | Végétarien |
| UPC | 791115574837 |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00875507000019 |
| Formulaire supplémentaire | Supplément individuel |
| Informations sur l'emballage | Bouteille |
| Saveur | Décoloration |
| Rubrique | Softgel |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 60.00 Nombre |
| Marque | Extrait de bien-être |
| Marque | EXTRAIT DE BIEN-ÊTRE |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | GGE150-60-FBA_AU-P1 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Caractéristiques du matériau | Végétarien |
| Numéro de modèle | GGE150-60-FBA_AU-P1 |
| Dimensions de l'article | 38 x 38 x 76 Millimeters |
| Nom de l'élément Nype | Softgel containing Geranylgeraniol (GG) Extracted from Annatto Seeds |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 60.0 Count |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSW2Z32C4NBGDIV |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Combination Multivitamins & Minerals |
Barcode |
791115574837 |
Tags |
Key Highlights
- Supports Muscle Recovery: Contains ingredients that may aid in muscle recovery after physical activity.
- Boosts Energy Production: Supports mitochondrial energy production, contributing to sustained vitality.
- May Enhance Bone Density: Includes nutrients that may help maintain healthy bone density.
- Supports CoQ10 Production: Contains components that may help support CoQ10 levels.
Useful Facts
- Brand: WELLNESS EXTRACT
- Quantity: 60 Softgel Capsules
- Form: Softgel
- Suitable for: Adults
- Material: Vegetarian
Good Fit For
- Individuals seeking to support their overall wellness.
- Adults looking for a supplement to potentially aid in muscle recovery.
- Those interested in supporting bone health.
Product details






Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-25 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-09-25 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









