MIZON ONLY ONE EYE CREAM FOR FACE, Anti-Aging Eye Cream to Reduce Wrinkles and Dark Circles, Light Texture, for Fine Lines and Under Eye Puffiness 30ML
Stock Expiry Date*: 30-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- [Wrinkle Care]
- [Moisturizing and elasticity]
- [How To Use] After basic care, take a small amount and gently spread it from inside to outside to the skin texture direction.
- [Special Care] Take a little more amount, and apply it around the wrinkles around the eyes and lip lines and dab it to absorb.
| Utilisations recommandées pour le produit | Rides, Puffiness |
| Dimensions du produit | 50 g, 4 x 4 x 12 cm |
| Usage | Fine Line, Dark Circle, Puffiness |
| Packer Contact Information | Republic of Korea, AreumDawoonCosmetics Co., Ltd. 55, Cheonheung 8-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, +82-32-3012-4901 |
| Packer | Republic of Korea, AreumDawoonCosmetics Co., Ltd. 55, Cheonheung 8-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, +82-32-3012-4901 |
| Importer Contact Information | Greater Bay Commerce LLP, B-301, Dipti Classic, Suren Road, Chakala Andheri East, Mumbai Suburban Maharashtra, 400093 Mumbai, Maharashtra (India), 022-26810881 |
| Importer | Greater Bay Commerce LLP, B-301, Dipti Classic, Suren Road, Chakala Andheri East, Mumbai Suburban Maharashtra, 400093 Mumbai, Maharashtra (India), 022-26810881 |
| Marque | MIZON |
| Numéro d'unité | 30.0 Milliliters |
| Rubrique | Gel |
| Poids de l'article | 0,05 Kilogrammes |
| Avantages pour les produits | Traitement des rides |
| Nombre d'articles | 1 |
| Fabricant | ADC, AreumDawoonCosmetics Co., Ltd. 55, Cheonheung 8-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, +82-32-3012-4901 |
| Type de produit | Eye Creams |
| Volume | 30 Millilitres |
| Type de peau | Tous |
| Répartition par âge | Adulte |
| Numéro de pièce du fabricant | 8809663752590 |
| Date de première disponibilité | 14 March 2022 |
| Numéro de modèle | 8809663752590 |
| Dimensions de l'article | 40 x 40 x 120 Millimeters |
| Autres caractéristiques particulières du produit | Antivieillissement |
| Partie du corps cible | Visage |
| Numéro du modèle | 8809663752590 |
| Coordonnées du fabricant | AreumDawoonCosmetics Co., Ltd. 55, Cheonheung 8-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, +82-32-3012-4901 |
| Dimensions de l'article LxWxH | 40 x 40 x 120 Millimeters |
| Net Quantity | 30.0 Milliliters |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSW2BAOBMHQ2CD3 |
Catégorie |
Soins de la peau , Eyes , Eye Creams |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Product Dimensions
4 x 4 x 12 cm; 50 g
Product details







Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC31424 | Gls Group | 984231624756 | 2026-10-17 | Track |
| NC30173 | Gls Group | 984230889811 | 2026-10-13 | Track |
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-28 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-10-17 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.








