Jamun Seed Powder 150gm | 100% Pure Jamun Guthli POWDER | Ayurvedic Herbal Powder for Healthy Sugar Management |100% Natural Jamun Seed Powder 150g.
Stock Expiry Date*: 19-03-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Rich in Bioactive Compounds: Formulated with pure Jamun seed powder containing active phytochemical constituents like flavonoids, ellagic acid, anthocyanins, and phenolic acid.
- Jamun Seed Powder For Diabetes- Jamun has a low sugar index which can help manage blood sugar.
- Easy to Use Daily : Mix 1.5 grams (approx. 1⁄4 teaspoon) in warm water or juice, taken twice daily before meals. For Beginners: Start with a lower dose of 1 gram per day to see how your body responds.
- 100% Pure & Natural: Sourced carefully to preserve its natural nutrients without artificial additives, fillers, or preservers.
- Quality Assured: Hygienically processed and packaged to retain freshness, potency, and natural flavor.
| Type de complément primaire | Supplément à base de plantes, Ayurvedic Supplement, Diabetes support, Jamun Seed POWDER |
| Type de matériau | Pas d'édulcorants artificiels, Pas de conservateurs artificiels, Pas de couleurs artificielles, Pas de saveurs artificielles |
| Dimensions du produit | 150 g, 20 x 19.87 x 20 cm |
| Caractéristiques du matériau | Basé sur une usine, Naturel, Sans OGM, Sans réserve |
| Packer Contact Information | Kathwada, DHRUVIJ HEALTHCARE 152, VED IND. PARK-2, B/H SHREENATH ESTATE, KATHWADA BHUVALDI ROAD, AHMEDABAD-382430. |
| Packer | Kathwada, DHRUVIJ HEALTHCARE 152, VED IND. PARK-2, B/H SHREENATH ESTATE, KATHWADA BHUVALDI ROAD, AHMEDABAD-382430. |
| Marque | ORGANIC SOIL |
| Numéro d'unité | 150.0 Grams |
| Rubrique | Poudre |
| Poids de l'article | 150 grammes |
| Gamme d'âge (Description) | Adulte |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Poudre |
| Type de régime | Basé sur une usine |
| Fabricant | ORGANIC SOIL |
| Dimensions de l'article L x W x H | 20 x 19.9 x 20 Centimeters |
| Ingrédients | jamun seed powder |
| Type de produit | Gokshura |
| Ingrédients spéciaux | JAMUN SEED POWDER |
| Formulaire supplémentaire | Multi-Suppléments |
| Informations sur l'emballage | Sac |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Sac |
| Numéro de pièce du fabricant | DHJSP |
| Total des services par conteneur | 50 |
| Date de première disponibilité | 14 August 2026 |
| Dimensions de l'article | 20 x 19.9 x 20 Centimeters |
| Nom de l'élément Nype | JAMUN SEED POWDER |
| Méthode de libération des doses | Powder |
| Numéro de pièce | DHJSP |
| Nom de l' emballage | 150gm |
| Dimensions de l'article LxWxH | 20 x 19.9 x 20 Centimeters |
| Country of Origin | India |
| Net Quantity | 150.0 Grams |
| Generic Name | JAMUN SEED POWDER |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSRYFD6BYBW22DP |
Catégorie |
Alimentation et nutrition , Vitamins, Minerals & Supplements , Herbal Supplements , Gokshura |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Jamun Seed Powder Contains Flavonoid, Ellagic Acid, Anthocyanins and Phenolic Acid as active chemical Constituents, It also Contains Vitamin C, Iron, Magnesium & Potassium.
Important information
Indications:
Nutritional Support
Ingredients:
jamun seed powder
Product Dimensions
20 x 19.87 x 20 cm; 150 g
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC31424 | Gls Group | 984231624756 | 2026-10-11 | Track |
| NC30173 | Gls Group | 984230889811 | 2026-10-11 | Track |
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-28 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-10-11 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.
