MAINTENANT compléments alimentaires, CoQ10 600 mg, concentration maximale avec vitamine E et lécithine, 60 softgels
Stock Expiry Date*: 09-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- MAXIMUM STRENGTH: Coenzyme Q10 (CoQ10) est un composé vitaminique qui joue un rôle central dans la production d'énergie cellulaire*
- PRINCIPAUX SYSTÈMES NERVOUS DE SANTÉ*: CoQ10 agit avec la vitamine E comme un puissant récupérateur de radicaux libres dans les membranes cellulaires, ainsi que dans les vaisseaux sanguins*
- AVEC VITAMIN E ET LECTHINE: Des années de recherche scientifique ont montré que le CoQ10 aide à maintenir un système cardiovasculaire et une fonction normale du système nerveux*
- Qualité des BPF assurée : La certification des BPF certifiée par A signifie que tous les aspects du processus de fabrication NOW ont été examinés, y compris nos méthodes de laboratoire/test (pour la stabilité, l'activité et la formulation du produit)
- Emballé aux États-Unis par une société familiale détenue et exploitée depuis 1968
| Ingrédients | Eau, Glycérine, Capsule de Softgel [gélatine bovine (sans BSE), CoQ10, Huile de riz Bran, Extrait d'Annatto, Zinc Oxide] and Beeswax. |
| Ingrédients | Glycérine, Eau, Capsule, Gg, maïs, Lait, Gluten, Prise de médicaments, Extrait d'Annatto, Capsule de Softgel [gélatine bovine (sans bse), Lieu sec après ouverture. Famille détenue depuis 1968., Ou ingrédients de mollusques. Produit dans une installation de Gmp qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. Attention: Pour adultes seulement. Consultez le médecin en cas de grossesse ou d'allaitement, Informations supplémentairesTaille de conservation:1 softgelservings par container:60descriptionmontant par portion% Valeur quotidiennecalories 10 Graisse totale 0,5 G Vitamine E (sous forme de D-Alpha Tocophérol) 20 Mg 133%** Coenzyme Q10 (coq10) 600 Mg € Valeur quotidienne Non établie. Soy Lécithine 50 Mg € Valeur quotidienne Non établie. **Pourcentage des valeurs quotidiennes sont basées sur A 2, 000 Calorie Diet.â € Valeur quotidienne non établie.autres ingrédients: Huile de Bran de riz, Et de la cire d'abeille. Non fabriqués avec du blé, Ou avoir une condition médicale. Tenir hors de portée des enfants. En raison de la taille de Softgel, Prendre avec 8 Oz. De l'eau ou d'autres boissons. Nowâ® Coq10 est de qualité pharmaceutique. Maintenant, les produits Coq10 contiennent seulement le naturel, Forme entièrement trans de Coq10 produite par fermentation. Contient aucun dioxyde de titane. Séparation et variation de couleur dans le Softgel peut se produire. Ceci est naturel et n'affecte pas la qualité des produits. En raison de la taille de Softgel, Prendre avec 8 Oz. De l'eau ou d'autres boissons. Comme alternative, Maintenant aussi offre Coq10 dans plus petit Softgel, La poudre et les formes liquides. Ce produit a plus de Coq10 (600 Mg par Softgel) que notre produit de résistance régulière (60 Mg par Softgel). A conserver dans un endroit frais |
| Marque | Nourriture |
| Saveur | Pommes |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Rubrique | Softgel |
| Poids de l'article | 0,15 livre |
| Avantages pour les produits | Soutien à la santé cardiovasculaire |
| Nombre d'articles | 1 |
| Forme posologique | Softgel |
| Type de complément primaire | CoQ10 |
| Type de régime | Végétarien |
| Couleur | Remplir l'ambre |
| Fabricant | MAINTENANT Sports - Nutrition et bien-être |
| Dimensions de l'article L x W x H | 2,5 X 2,5 X 4,44 pouces |
| Type de produit | CoQ10 |
| Ingrédients spéciaux | Coenzyme Q |
| Information sur les allergènes | Sans allergène |
| Nom du modèle | Voir emballage |
| Numéro d'identification du commerce mondial | 00733739031822 |
| Saveur | Pommes |
| Rubrique | Softgel |
| Numéro d'unité | 60 Nombre |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Type de complément primaire | Q10 |
| Poids de l'article | 2.4 Onces |
| Marque | Maintenant, les aliments |
| Ingrédients spéciaux | Enzyme |
| Marque | Nourriture |
| Répartition par âge | Adulte |
| Type de conteneur | Bouteille |
| Numéro de pièce du fabricant | NW-CQ1060060 |
| Total des services par conteneur | 60 |
| Numéro de modèle | 3182 |
| Dimensions de l'article | 2,5 x 2,5 x 4,44 pouces |
-
Obtenez 5 % de réduction lorsque vous achetez 4 articles ou plus
-
Obtenez 5 % de réduction sur votre prochain achat.
-
Les commandes sont traitées et expédiées depuis Brooklyn, États-Unis.
-
Livraison gratuite sur les commandes éligibles.
3–6 jours (National).
Garantie de Retour de 30 Jours
Achats soutenus par la confiance avec un support de retour de 30 jours.
SKU |
BRSWIYQECYIG2YD4 |
Catégorie |
Vitamines, minéraux et suppléments , Antioxydants , CoQ10 |
Tags |
Faits saillants
- Supports Cellular Energy: CoQ10 is a vital component in the process of generating energy within your cells.
- Protects Cell Membranes: Works alongside Vitamin E to combat free radicals, helping maintain healthy cell function.
- Supports Cardiovascular Health: Traditionally used to help maintain a healthy cardiovascular system.
- Includes Lecithin: Lecithin is added to support overall cellular health.
Faits utiles
- Dosage: 60 Softgels
- Strength: 600 mg per serving
- Quality Assurance: GMP Quality Assured – NPA A-rated
- Manufactured in USA: Produced by a family-owned and operated company since 1968
Parfait pour
- Les personnes cherchant à soutenir leur niveau énergétique global.
- Ceux qui s'intéressent au maintien de la santé et des fonctions cellulaires.
- Les personnes à la recherche d'un supplément qui soutient le bien-être cardiovasculaire.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-27 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-09-27 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Avertissement
Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments. Les produits vendus sur ce site ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. Si vous avez un problème de santé, consultez toujours un professionnel de santé qualifié avant utilisation. Les résultats individuels peuvent varier. En passant une commande, vous acceptez de vous conformer aux réglementations d'importation de votre pays. Nous couvrons les droits et taxes applicables là où cela est indiqué.
*Informations sur la date d'expiration :
Veuillez noter que la date d'expiration peut varier d'un lot à l'autre. Cependant, nous garantissons que tous les produits expédiés à nos clients ont une durée de conservation valide et ne seront pas périmés au moment de la livraison.









