Dr. Schulze's Super-C Plus - Vitamin C-Ergänzung für Immununterstützung - Hautgesundheit & Antioxidans-Unterstützung - High-Potency Formula - Pflanzenbasierte Superfood - Gluten-Free & Vegan - 60 Zähler (20 Servierungen)
Choose an option
Size / Model: 60 Count (Pack of 1)
Options
Stock Expiry Date*: 23-08-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Superfood-Ergänzung: Dr. Schulze's Super-C Plus ist eine hochpotenzreiche, pflanzenbasierte tägliche Wellness-Ergänzung verpackt mit einem natürlichen Vitamin C-Komplex*
- Immununterstützung: Diese aktive Lifestyle-Ergänzung ist formuliert, um Energie, Hautgesundheit und Immunsystem Wellness zu unterstützen*
- Nutrient-Rich Herbal Supplement: This non-synthetic, non-GMO, vegan, and gluten-free supplement is crafted from 12 superconcentrated organic fruits, vegetables, and herbs; no ascorbic acid*
- Antioxidans Support Dosierung: 3 Tabletten täglich kauen; jede Portion liefert über 500% Ihrer empfohlenen täglichen Vitamin C*
- Der Dr. Schulze Unterschied: Wir liefern reine, potente und bewährte Kräuterprodukte, die funktionieren, weil Ihre Gesundheit unsere Mission ist.
| Produktvorteile | Eisenabsorption, Kollagenbildung, Supports Immune Defense, And Antioxidant Protection* |
| Zutaten | Organische Petersilie Blatt, Organisches Kale Leaf, Organische Himbeeren, Organische Erdbeeren, Organic Acerola Cherry, Organische Ananas, Organische Orangenschale, Organische Zitronenschale, Dr. Schulze's High-C Fruit Combination: Wild Harvested Camu Camu, Dr. Schulze's High-Bioflavonoid Combination: Organic Rose Hips, Dr. Schulze's High-C Greens Combination: Organic Coriander Leaf, plus a hint of High-C Organic Habanero Pepper Other Ingredients: Organic Rice Syrup, Organic Acacia Tree Gum |
| Spezifische Verwendungen für Produkte | Immununterstützung, Antioxidantienunterstützung, Tägliche Immununterstützung, collagen formation support, natural energy support, daily wellness supplementation, skin wellness support, and chewable whole-food vitamin C supplementation |
| Empfohlene Verwendungen für das Produkt | Immununterstützung, Antioxidantienunterstützung, Natural energy support, Daily immune support, skin wellness support, collagen formation support, daily wellness supplementation, and chewable whole-food vitamin C supplementation |
| Produktgrößen | 6.72 ounces, 5.2 x 2.95 x 2.4 inches |
| Inhaltsstoffe | Bio-Belgien, Bio Erdbeeren, Organische Ananas, Bio Orange Peel, Bio Kalbfleisch, Bio Petersilie Blatt, Dr. Schulze's High-C Fruit Combination: Wild Harvested Camu Camu, Bio Acerola Kirschen, Dr. Schulzes High-Bioflavonoid-Kombination: Bio Rose Hips, Organische Zitronenschale, Dr. Schulze's High-C Greens Kombination: Bio Coriander Blatt, Plus Ein Tipp von High-C Bio Habanero Pfeffer andere Zutaten: Bio Reis Syrup, Bio Acacia Tree Gum |
| Datum der ersten Verfügbarkeit | 2016, 3. Februar |
| Item Highlight | Gluten-Free and Vegan, Vitamin C Supplement for Immune, Skin and Antioxidant Support, High-Potency Plant-Based Superfood |
| Marke | Dr. Schulzes |
| Geschmack | Gemischte Beere |
| Stückzahl | 60 Zähler |
| Formblatt | Tablette |
| Positionsgewicht | 6,72 Unzen |
| Altersspanne (Beschreibung) | Alle Altersgruppen |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Dosierungsform | Tablette |
| Art des Primärzusatzes | Vitamin C |
| Diät-Typ | Vegan |
| Hersteller | Dr. Schulze's American Botanical Pharmacy |
| Produkttyp | Vitamin C |
| Allergeninformationen | Glutenfrei |
| UPC | 858920007100 |
| Flammen | Mischbeeren |
| Art der Maßnahme | Tablette |
| Einheitszähler | 60 Zähler |
| Marke | Dr. Schulzes |
| Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
| Art der Primärergänzung | Vitamine |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Nummer des Herstellers | ISCT |
| Positionsmaße | 5.2 x 2.95 x 2.4 inches |
| Colour | 60 Count |
| Name des Pakets | 60 Zähler |
-
5 % Rabatt beim Kauf von 4 oder mehr Artikeln
-
Erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.
-
Bestellungen werden aus Brooklyn, USA, bearbeitet und versendet.
-
Kostenloser Versand bei qualifizierten Bestellungen.
30-Tage Rückgabegarantie
Vertrauensbasierte Käufe mit 30-tägiger Rückgabebetreuung.
SKU |
BRSWKHY7OYGGGGDZ |
Kategorie |
Vitamine, Mineralien und Ergänzungen , Vitamine , Vitamin C |
Barcode |
858920007100 |
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Wichtige Informationen
Sicherheitsinformationen
Diese Produkte sollen keine Krankheiten diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern.
Inhaltsstoffe
Dr. Schulze's High-C Fruit Combination: Wild Harvested Camu Camu, Organic Acerola Cherry, Organic Pineapple, Organic Raspberry, Organic Strawberry; Dr. Schulze's High-Bioflavonoid Combination: Organic Rose Hips, Organic Orange Peel, Organic Lemon Peel; Dr. Schulze's High-C Greens Combination: Organic Corian Leafice
Anfahrt
Chew 3 Tabletten täglich, die Ihnen über 500% Ihrer täglichen Anforderungen an Vitamin-C gibt.
Rechtlicher Haftungsausschluss
Aussagen über Nahrungsergänzungsmittel wurden von der FDA nicht bewertet und sollen keine Krankheit oder Gesundheitszustand diagnostizieren, behandeln, heilen oder verhindern.
Product Dimensions
5.2 x 2.95 x 2.4 inches; 6.72 ounces
Product details









Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC31424 | Gls Group | 984231624756 | 2026-10-19 | Track |
| NC30173 | Gls Group | 984230889811 | 2026-10-13 | Track |
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-25 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-28 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-10-20 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-23 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Warnung
Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente. Die auf dieser Website verkauften Produkte sind nicht dazu bestimmt, eine Krankheit zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsfachmann vor der Anwendung. Die individuellen Ergebnisse können variieren. Mit der Aufgabe einer Bestellung stimmen Sie zu, die Einfuhrbestimmungen Ihres Landes einzuhalten. Wir übernehmen die anwendbaren Gebühren und Steuern, wo dies angegeben ist.
*Informationen zum Ablaufdatum :
Bitte beachten Sie, dass das Ablaufdatum von Charge zu Charge variieren kann. Wir garantieren jedoch, dass alle an unsere Kunden versandten Produkte eine gültige Haltbarkeit haben und zum Zeitpunkt der Lieferung nicht abgelaufen sind.







