JETZT Ergänzungen, Sonnenblume Lecithin 1200 mg mit Phosphatidyl Choline, 200 Softgels
Stock Expiry Date*: 05-03-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- 200 Softgels. Officially Imported
- The packing and labeling may vary from time to time without prior notice
- Dietary supplement
- FSSAI Importer Licence no: 10018022008525
| Zutaten | Glycerin, Fisch, Mais, Weizen, Gluten, Sojabohne, Milch, Ei, Einnahme von Medikamenten, trockener Ort nach dem Öffnen. Familienbesitz seit 1968. Diese Flasche besteht aus 100% PCR (Post-Consumer Recycling) Harz., Schalentiere oder Sesamzutaten. Hergestellt in einer GMP-Anlage, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. Achtung: Nur für Erwachsene. Konsultieren Sie den Arzt, wenn Sie schwanger sind / pflegen, oder einen medizinischen Zustand haben. Halten Sie sich außerhalb der Reichweite von Kindern. Natürliche Farbvariation kann in diesem Produkt auftreten. Hergestellt und qualitätsgeprüft in den usa mit global bezogenen zutaten. Laden Sie in einem coolen, 1 000 Kalorien Diät. Täglicher Wert nicht festgelegt. Sonstige Zutaten: Softgel-Kapsel [Rindergelatine (BSE-frei)], Beilage FactsServing Size:2 SoftgelsServings Per Container:100DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 25 Total Fat 2 g 3%** Polyunsaturated Fat 1 g † Tageswert nicht etabliert. Sonnenblume Lecithin 2.4 g (2, 400 mg) † Tageswert nicht festgelegt. Phosphatidyl Choline 360 mg † Tageswert nicht festgelegt. **Prozente Tageswerte basieren auf einem 2, Wasser] und Bio Extra natives Olivenöl. nicht mit Hefe hergestellt |
| Materialtyp frei | Sojafrei, Eifrei, Maisfrei |
| Allergeninformationen | Maisfrei, Nicht-GVO, Eifrei, Milchfrei, Sojafrei |
| Modellbezeichnung | JETZT Ergänzungen, Sonnenblume Lecithin 1200 mg mit Phosphatidylcholin, 200 Softgels |
| Inhaltsstoffe | Glycerin, Fische, Weizen, Gg, Soja, Mais, Milch, Gluten, Medikamente einnehmen, 000 Calorie Diet.†Tageswert Nicht etabliert.andere Inhaltsstoffe: Softgel Capsule [bovine Gelatin (bse-Free), Fisch oder Sesam Zutaten. Produziert in einer Gmp-Fazilität, die andere Zutaten verarbeitet, die diese Allergene enthalten. Achtung: Nur für Erwachsene. Konsultieren Sie Physician wenn schwanger/nursing, Oder haben Sie einen medizinischen Zustand. Halten Sie sich von den Kindern fern. Natürliche Farbe Variation kann in diesem Produkt. Hergestellt und Qualität getestet in den Usa mit global bezogenen Zutaten. In einem kühlen, Dry Place nach dem Öffnen. Familie seit 1968. Diese Flasche ist aus 100% Pcr (post-Consumer recycelt) Harz hergestellt., Ergänzung Factsserving Größe:2 Softgelsservings per Container:50descriptionamount Per Serving% Tägliche Wertkalorien 25 Gesamtfett 2 G 3%** Polyunsaturiertes Fett 1 G € Tageswert nicht etabliert. Sonnenblume Lecithin 2.4 G (2, 400 Mg) € Tageswert Nicht gegründet. Phosphatidyl Choline 360 Mg € Tageswert Nicht etabliert. **prozentige Tageswerte basieren auf A 2, Wasser] Und Bio extra Virgin Olivenöl. Nicht mit Hefe hergestellt |
| Marke | JETZT Lebensmittel |
| Geschmack | Sunflower |
| Stückzahl | 200 Zähler |
| Formblatt | Gele |
| Positionsgewicht | 1200 Milligramm |
| Produktvorteile | Entzündungsmanagement |
| Anzahl der Positionen | 1 |
| Dosierungsform | Softgel |
| Art des Primärzusatzes | Cholin |
| Diät-Typ | Halal |
| Farbe | Bernstein/Red/Brown |
| Hersteller | NOW |
| Abmessungen L x W x H | 8 x 8 x 15.7 Centimeters |
| Produkttyp | Lecithin |
| Besondere Zutaten | Sonnenblume Lecithin |
| UPC | 7337390231 |
| Global Trade Identification Number | ANHANG |
| Flammen | Entflammt |
| Art der Maßnahme | Weichgel |
| Einheitszähler | 200 Stück |
| Produktart | Nahrungsergänzungsmittel |
| Art der Primärergänzung | Cholin |
| Artikel Gewicht | 2 Kilogramm |
| Marke | Jetzt Lebensmittel |
| Markenname | JETZT Lebensmittel |
| Beschreibung des Altersbereichs | Erwachsener |
| Containertyp | Flasche |
| Nummer des Herstellers | L 347 vom 20.12.2013, S. 1). |
| Portionen insgesamt pro Container | 100 |
| Werkstoffmerkmale | Non Veg |
| Modellnummer | L 347 vom 20.12.2013, S. 1). |
| Positionsmaße | 8 x 8 x 15.7 Centimeters |
| Geschmack | Sunflower |
| Colour | Brown |
| Country of Origin | India |
| Usage | Laboratory |
| Net Quantity | 200 Count |
-
5 % Rabatt beim Kauf von 4 oder mehr Artikeln
-
Erhalten Sie 5% Rabatt auf Ihren nächsten Einkauf.
-
Bestellungen werden aus Brooklyn, USA, bearbeitet und versendet.
-
Kostenloser Versand bei qualifizierten Bestellungen.
30-Tage Rückgabegarantie
Vertrauensbasierte Käufe mit 30-tägiger Rückgabebetreuung.
SKU |
BRSWIYILBMJWG2DK |
Kategorie |
Ernährung und Ernährung , Vitamins, Minerals & Supplements , Lipid , Lecithin |
Barcode |
733739023131 |
Tags |
Key Highlights
- Supports Cell Health: Lecithin plays a role in maintaining healthy cell membranes.
- May Aid in Inflammation Management: Sunflower lecithin is a source of phosphatidylcholine, which may contribute to managing inflammation.
- Convenient Softgel Form: Easy-to-swallow softgels for simple daily dosage.
- High Potency: Each serving contains 1200 mg of sunflower lecithin.
- Imported with Quality Assurance: Officially imported and adheres to FSSAI standards.
Useful Facts
- Quantity: 200 Softgels
- Brand: Now Foods
- Primary Supplement Type: Choline
- Dietary Considerations: Halal
- Importer Licence: FSSAI Importer Licence no: 10018022008525
Good Fit For
- Individuals seeking to support cellular health.
- Those interested in exploring natural methods for inflammation management.
- Adults looking for a convenient supplement to incorporate into their daily routine.
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC26617 | Gls Group | 984230859067 | 2026-09-21 | Track |
| NC26416 | Aramex | 34914422896 | 2026-09-21 | Track |
| NC25537 | Aramex | 34914321061 | 2026-09-21 | Track |
| NC22089 | Aramex | 34913834292 | 2026-09-21 | Track |
| NC19442 | My | 05167987838781 | 2026-09-03 | Track |
| NC18452 | Aramex | 34914455590 | 2026-09-21 | Track |
| NC16590 | Dpd | 05167987781109 | 2026-07-21 | Track |
Warnung
Nahrungsergänzungsmittel sind keine Medikamente. Die auf dieser Website verkauften Produkte sind nicht dazu bestimmt, eine Krankheit zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, konsultieren Sie immer einen qualifizierten Gesundheitsfachmann vor der Anwendung. Die individuellen Ergebnisse können variieren. Mit der Aufgabe einer Bestellung stimmen Sie zu, die Einfuhrbestimmungen Ihres Landes einzuhalten. Wir übernehmen die anwendbaren Gebühren und Steuern, wo dies angegeben ist.
*Informationen zum Ablaufdatum :
Bitte beachten Sie, dass das Ablaufdatum von Charge zu Charge variieren kann. Wir garantieren jedoch, dass alle an unsere Kunden versandten Produkte eine gültige Haltbarkeit haben und zum Zeitpunkt der Lieferung nicht abgelaufen sind.









