Trace Minerals Power Pak Multivitamin and Multimineral Packets - Electrolyte Support - 1200 mg Vitamin C plus 70+ Trace Minerals - Lemon Lime Flavor - 30 Packets
11 sold in last 24 hours
- Multivitamin and Multimineral: Power Pak powder drink mix provides 1,200 mg of vitamin C plus a full spectrum of 70+ trace minerals and vitamins to promote immunity and whole-body wellness
- Promotes Overall Health: Support immunity, energy, stamina, hydration, and more with vitamins, electrolytes, and full-spectrum trace minerals that work synergistically to promote overall health
- Most People Are Mineral Deficient: Modern farming & water filtration strips minerals from modern diets. Add essential vitamins and minerals back into your diet with Power Pak
- 17 Delicious Flavors: Power Pak comes in 17 flavors and is conveniently available in both single-serving packets and canisters. Get your daily vitamins and minerals in a single packet or scoop
- Sustainably Harvested in the USA: For over 50 years, Trace has been sustainably harvesting minerals and formulating products that make it easy to give your body the minerals it needs
| Avantages pour les produits | Boosts or Électrolyte or Supporte l'hydratation or Fournit des vitamines or Trace Minéraux |
| Ingrédients spéciaux | Gluten or Non Gmo |
| Ingrédients | Acide malique or Silice. or Acide citrique non Gmo or Glycosides de stéviol or Potassium (à partir de Citrate de potassium) or Vitamine C (sous forme d'acide ascorbique) 1200mg or Thiamine [vitamine B1] (sous forme de Thiamine Hcl) 0,45mg or Niacine (vitamine B3) 5mg or Vitamine B6 (sous forme de pyridoxine Hcl) 10mg or Folate (comme 20mcg d'acide folique) 33mcg Dfe or Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) 25 mcg or Acide pantothénique (comme D-Calcium Pantothénate) 3mg or Calcium (sous forme de lactate de calcium) 60mg or Magnésium (d'oxyde de magnésium) or 100 mg or Zinc (sous forme d'oxyde de zinc) 3mg. Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 35mcg or Manganèse (en tant que citrate de manganèse) 1mg or Chromium (sous forme de chélate d'acide aminé de chrome) 10mcg or Chlorure (à partir de Imm) 15mg or Sodium (sous forme de bicarbonate de sodium) 75mg or Imm) 200mg or Minéraux de traces ioniques (itm) 100mg or acide lipoïque alpha 1mg or Boron (du chélate d'acide amino-boron or Sucre de canne biologique certifié or Mélange naturel de saveurs (orange) or Autres arômes naturels) or Gum Arabe (acacia Sénégal) or Extrait de racine (couleur) |
| Marque | Trace Minéraux |
| Date d'expiration | Fév 2027 |
| Saveur | Fruits mélangés |
| Numéro d'unité | 5.2 Once |
| Rubrique | Poudre |
| Poids de l'article | 7.2 Onces |
| Type de complément primaire | Électrolyte |
| Type de régime | Végétaux |
| Dimensions de l'article L X W X H | 5,75 X 2,5 X 3,75 pouces |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |









