Sugar-Free Electrolyte Powder | 1000mg High-Sodium Electrolyte Complex | POTS Support & Keto Flu Prevention | 45 Servings Natural Hydration (Fruit Punch)
11 sold in last 24 hours
- - PROFESSIONAL-GRADE ELECTROLYTE FORMULA: 1000mg Sodium + 200mg Potassium + 60mg Magnesium | Clinical-Strength Hydration Complex | Optimal Support for POTS Management, Athletic Performance & Salt Loading Protocols
- - CLEAN KETO & ATHLETIC PERFORMANCE: Zero Sugar Natural Electrolyte Formula | Stevia-Sweetened for Clean Energy | Perfect for Keto Flu Prevention, Intermittent Fasting & Low-Carb Lifestyle Support | No Artificial Ingredients
- - SCIENCE-BACKED HYDRATION SUPPORT: Precise Electrolyte Ratios for Maximum Absorption | Research-Based Sodium Levels | Essential for Hot Weather Training, Endurance Activities & Daily Salt Requirements | Professional-Grade Results
- - VERSATILE HYDRATION SOLUTION: Crystal Clear Mixing Formula | Refreshing Natural Flavors | Perfect for Morning Hydration, Post-Workout Recovery & All-Day Energy | Portable Tub Design for Home, Gym & Travel
- - USA CRAFTED WITH PREMIUM INGREDIENTS: GMP Certified Manufacturing | No Artificial Colors or Preservatives | 45 Full Servings per Container | Subscribe & Save Option Available
Informations importantes
Ingrédients
Sodium Chloride, Magnesium Glycinate, Potassium Chloride, Malic Acid, Natural Flavors, Citric Acid, and Stevia Leaf Extract.
Directions
As a dietary supplement, take approximately one (1) level scoop with 16-24 fl oz of water.
Avertissement juridique
Les énoncés concernant les suppléments alimentaires n'ont pas été évalués par la FDA et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie ou un état de santé.
Dimensions du produit
3.5 x 3.6 x 3.6 inches; 9.76 ounces
| Avantages pour les produits | Hydrate or Hydratant or Remplir or Remplacement |
| Gamme d'âge (description) | Adulte or Adulte or Adulte |
| Type de complément primaire | S or Magnésium or Magnésium or Poudre |
| Ingrédients | Acide citrique or Acide malique or Chlorure de potassium or Chlorure de sodium or Glycinate or Saveurs naturelles or Et Stevia Leaf Extract. |
| Saveur | Punch or Punch aux fruits |
| Rubrique | Les or Poudre |
| Ingrédients | Malic or Acide citrique or Chlorure de sodium or Potassium or Saveurs naturelles or Glycinat de magnésium or Extrait de Stevia Leaf. |
| Type de complément primaire | P or Magnésium or Sodium |
| Ingrédients | Acide citrique or Acide malique or Chlorure de sodium or Chlorure de potassium or Saveurs naturelles or Glycinat de magnésium or Et Stevia Leaf Extract. |
| Marque | Hydrate Pro |
| Date d'expiration | Mai 2027 |
| Saveur | Punch aux fruits |
| Numéro d'unité | 7.83 Ounce |
| Rubrique | Poudre |
| Poids de l'article | 0,61 Livre |
| Format | Tub |
| Dimensions de l'article L X W X H | 3,5 X 3,6 X 3,6 pouces |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Informations sur l'emballage | Tub |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Numéro d'unité | 7.83 Ounce |
| Marque | Hydrate Pro |
| Type de produit | Supplément nutritionnel |
| Poids de l'article | 0,61 Livre |
| Marque | Hydrate Pro |









